Kosten
Die Sanierung des historischen Fleckens von Bad Zurzach stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft und den Erhalt unseres kulturellen Erbes dar. Die geplanten Massnahmen spielen auch eine zentrale Rolle für die Entwicklung und Lebensqualität im Flecken.
Im Rahmen der Erarbeitung des Vorprojekts wurde eine detaillierte Kostenschätzung nach eBKP mit einer Genauigkeit von ±20% erstellt:
Strasse | Wasser | Abwasser | Total | |
---|---|---|---|---|
Bauphase 1 «Obere Hauptstrasse» | 4'340'000 | 724'000 | 2'000'000 | 7'070'000 |
Bauphase 2 «Untere Hauptstrasse» | 1'980'000 | 256'000 | 1'060'000 | 3'300'000 |
Bauphase 3 «Schwertgasse» | 1'780'000 | 282'000 | 52'800 | 2'110'000 |
Bauphase 4 «Bahnhofspange» | 2'760'000 | 571'000 | 826'000 | 4'160'000 |
Begleitende Massnahmen | 723'000 | 112'000 | 244'000 | 1'080'000 |
Landhandel | 12'500 | |||
Summen | 11'600'000 | 1'950'000 | 4'900'000 | 17'700'000 |
Somit rechnen wir mit 18 Millionen Franken. Die Anlagekosten für die definitiven Baumassnahmen Flecken inklusive der zugehörige Anschlusselemente sind mit Planungsstand Juni 2023 geschätzt. Mögliche Behinderungen sowie die Erneuerungen und der Ersatz von bestehenden Werkleitungen sind bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Alle Angaben sind vereinfacht und gerundet auf drei signifikante Stellen.