<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nupla &#8211; Gemeinde Zurzach</title>
	<atom:link href="https://zurzach.ag/schlagwort/nupla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zurzach.ag</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 15:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zurzach.ag/wp-content/uploads/favicon-150x150.png</url>
	<title>nupla &#8211; Gemeinde Zurzach</title>
	<link>https://zurzach.ag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planungsbericht zur Nutzungsplanung: Ein wichtiger Meilenstein im Projekt</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla-magazin/update-nupla-magazin/planungsbericht-zur-nutzungsplanung-ein-wichtiger-meilenstein-im-projekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?p=15046</guid>

					<description><![CDATA[Wie sollen sich Zurzach und Mellikon in den kommenden Jahren räumlich entwickeln? Wo kann gebaut werden, wo bleiben ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planbeständigkeit: Warum sich für Kaiserstuhl nichts ändert</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla-magazin/nupla-gesetze/planbestaendigkeit-warum-sich-fuer-kaiserstuhl-nichts-aendert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?p=14992</guid>

					<description><![CDATA[Was mit dem Zusammenschluss politisch besiegelt wurde, wird aktuell auch räumlich und planerisch harmonisiert. Doch Kaiserstuhl hat einen besonderen Status ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nächste Meilensteine der Nutzungsplanung NUPLA</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla-magazin/update-nupla-magazin/naechste-meilensteine-der-nutzungsplanung-nupla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 13:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?p=14431</guid>

					<description><![CDATA[Die Arbeiten an der Bau- und Nutzungsordnung NUPLA schreiten planmässig voran. Gerne geben wir Ihnen einen Überblick über die nächsten wichtigen Meilensteine im laufenden Planungsprozess ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktualisierung der nationalen Ortsbilder (ISOS)</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla-magazin/update-nupla-magazin/aktualisierung-der-nationalen-ortsbilder-isos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?p=12978</guid>

					<description><![CDATA[Das Bundesamt für Kultur überarbeitet derzeit im ganzen Kanton Aargau die nationalen Ortsbilder (ISOS). Das Zurzibiet ist ebenfalls Teil dieses mehrjährigen Projekts. Die Arbeiten umfassen Ortsbegehungen, Recherchen sowie die Erstellung neuer Ortsbildaufnahmen, welche Lagequalitäten, räumliche Strukturen und historische Merkmale berücksichtigen. Ziel dieser Aktualisierung ist es, Orte und Strukturen sichtbar zu machen, die das Landschafts- und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spaziergänge boten Einblicke in die Themen der NUPLA-Revision</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla-magazin/update-nupla-magazin/spaziergaenge-boten-einblicke-in-die-themen-der-nupla-revision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?p=12945</guid>

					<description><![CDATA[Die Gemeinden Zurzach und Mellikon haben im September und Oktober 2025 zu öffentlichen Spaziergängen im Rahmen der Revision der Nutzungsplanung eingeladen. Die Bevölkerung informierte sich vor Ort über die wichtigsten Themen der laufenden Arbeiten und tauschte sich mit Gemeindevertretenden sowie Fachpersonen aus. Auf sechs Spaziergängen in den Ortschaften der Gemeinden Zurzach und Mellikon erhielt die [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spaziergänge</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla/mitwirken/spaziergaenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 17:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NUPLA-Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/nupla/mitwirken/spaziergaenge/</guid>

					<description><![CDATA[Start Mitwirken Spaziergänge vor Ort Kommen Sie mit uns auf eine Reise in die Zukunft Auf gemeinsamen Spaziergängen erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Fragestellungen Ihrer Quartiers- und Gemeindeentwicklung. Unter fachkundiger Führung und im persönlichen Austausch gilt es Herausforderungen und Handlungsbedarf für Siedlung, Freiraum und Verkehr zu verstehen und die Potentiale für die bauliche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viel Raum braucht Zukunft?</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla-magazin/nupla-grundlagen/wie-viel-raum-braucht-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?p=11001</guid>

					<description><![CDATA[Die Arbeiten an den Entwürfen für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung (NUPLA) der Gemeinden Zurzach und Mellikon laufen auf Hochtouren. Aktuell geht es ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebietssteckbriefe: Vor dem Planen steht das Verstehen</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla-magazin/nupla-grundlagen/gebietssteckbriefe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 09:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?p=10491</guid>

					<description><![CDATA[Gebietssteckbriefe dienen als wichtige Orientierungshilfe für die künftige Planung, um Synergien zu schaffen, das Zusammenwachsen der Ortsteile zu fördern und gleichzeitig die lokalen Besonderheiten zu bewahren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurzone Therme Bad Zurzach</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla/grundlagen/gebietssteckbriefe/kurzone-therme-bad-zurzach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/nupla/grundlagen/gebietssteckbriefe/ueberblick/kurzone-therme-bad-zurzach/</guid>

					<description><![CDATA[Start Grundlagen Gebietssteckbriefe Gebietssteckbriefe Kurzone Therme Bad Zurzach Bild: Metron AG Bad Zurzach Kurpark Bild: Metron AG Bad Zurzach Parkierung Thermalbad Bild: Metron AG Bad Zurzach Thermalbad Bild: Metron AG Bad Zurzach Gemeinschaftsgärten Generelle Merkmale Ortsbauliche Struktur Das Gebiet ist unterschiedlich genutzt, mit der Therme und grossflächigen Klinik- und Hotelgebäuden im Zentrum, umgeben von EFH-Strukturen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbe- und Industriegebiete</title>
		<link>https://zurzach.ag/nupla/grundlagen/gebietssteckbriefe/gewerbe-und-industriegebiete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nupla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/nupla/grundlagen/gebietssteckbriefe/ueberblick/gewerbe-und-industriegebiete/</guid>

					<description><![CDATA[Start Grundlagen Gebietssteckbriefe Gebietssteckbriefe Gewerbe- und Industriegebiete Bild: Metron AG Rekingen, Mellikon Ostzelg Bild: Metron AG Bad Zurzach Industriepark Bild: Metron AG Bad Zurzach Gewerbegebiet West Bild: Metron AG Mellikon, Rümikon Altes Bahnhofgebiet Generelle Merkmale Ortsbauliche Struktur Es bestehen grosszügige Ausnutzungsreserven, insbesondere ungenutzte Flächen und stark unternutzte, teils baufällige Gebäude. Die Bebauung umfasst grossflächige Industrie- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
