<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liegenschaften-Seiten &#8211; Gemeinde Zurzach</title>
	<atom:link href="https://zurzach.ag/liegenschaften-seiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zurzach.ag</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 13:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://zurzach.ag/wp-content/uploads/favicon-150x150.png</url>
	<title>Liegenschaften-Seiten &#8211; Gemeinde Zurzach</title>
	<link>https://zurzach.ag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Überblick (unbebaute)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/ueberblick-unbebaute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14578</guid>

					<description><![CDATA[Überblick Liegenschaften Zur Zeit sind auf dieser Fokus-Website ausgewählte bebaute Liegenschaften der Objektstrategie A (Fortführung), B (Optimierung) und E (Überprüfen / Abwarten / Halten) sowie unbebaute Liegenschaften aufgeführt. Weitere Liegenschaftenporträts werden sukzessive oder nach Bedarf ergänzt. Bad Zurzach Schibematte, Huebstrasse Tiergarten, Tiergartenweg Unter Flecken, Bahnhofstrasse Ober Flecken, Sternengasse Aegerte, Ober Flecken Neuberg, Neubergstrasse Schlösslibuck, Zürcherstrasse [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seeächerstrasse Bad Zurzach (P276)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/seeaecherstrasse-bad-zurzach-p276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14573</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Seeächerstrasse 5330 Bad Zurzach geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 276 Parzellenfläche 1&#8217;436 m² Zone Gewerbezone Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seeächerstrasse Bad Zurzach (P274)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/seeaecherstrasse-bad-zurzach-p274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14567</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Seeächerstrasse 5330 Bad Zurzach geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 274 Parzellenfläche 1&#8217;411 m² Zone Gewerbezone Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salzstrasse Bad Zurzach (P1018)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/salzstrasse-bad-zurzach-p1018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14561</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Salzstrasse 5330 Bad Zurzach geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 1018 Parzellenfläche 6&#8217;996 m² Zone MFH-Zone Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterdorf, Dorfstrasse Rümikon (P7374)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/unterdorf-dorfstrasse-ruemikon-p7374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14551</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Unterdorf, Dorfstrasse 5464 Rümikon geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 7374 Parzellenfläche 411 m² Zone Wohnzone W2 Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk Nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterdorf, Hauptstrasse Rümikon (P7440)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/unterdorf-hauptstrasse-ruemikon-p7440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14546</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Unterdorf, Hauptstrasse 5464 Rümikon geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 7440 Parzellenfläche 107 m² Zone Wohnzone W2 Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk Nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gärtschächer / Rai, Gerstächerweg Wislikofen (P6291)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/gaertschaecher-rai-gerstaecherweg-wislikofen-p6291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14541</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Gärtschächer / Rai, Gerstächerweg 5463 Wislikofen geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 6291 Parzellenfläche 1&#8217;103 m² Zone Wohnzone W2 Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk Nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bünten, Goldenbühlstrasse Wislikofen (P6272)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/buenten-goldenbuehlstrasse-wislikofen-p6272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14516</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Bünten, Goldenbühlstrasse 5463 Wislikofen geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 6272 Parzellenfläche 248 m² Zone Dorfkernzone, Wohnzone Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk Nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galgenacher, Baslerstrasse Bad Zurzach (P2109)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/galgenacher-baslerstrasse-bad-zurzach-p2109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14506</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Galgenacher, Baslerstrasse 5330 Bad Zurzach geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 2109 Parzellenfläche 3&#8217;238 m² Zone Gewerbezone Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk Nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schlösslibuck, Zürcherstrasse Bad Zurzach (P131)</title>
		<link>https://zurzach.ag/liegenschaften/schloesslibuck-zuercherstrasse-bad-zurzach-p131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sBreyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liegenschaften-Seiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zurzach.ag/?page_id=14501</guid>

					<description><![CDATA[Liegenschaften Schlösslibuck, Zürcherstrasse 5330 Bad Zurzach geoPro Suisse Google Maps Steckbrief Parzellen-Nr. 131 Parzellenfläche 174 m² Zone EFH-Zone, Wohnzone Eigentum Einwohnergemeinde Vermögensart Verwaltungsvermögen Standortstrategie Klassifizierung Unbebaute Liegenschaften Vermerk Nicht belastet]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
